

EFB-акумулятор - це свинцево-кислотна батарея вдосконаленої конструкції з рідким електролітом. Такі акумулятори витримують зарядку більш високими струмами і повільніше деградують, тому працюють довше. Акумулятори EFB функціонують так само добре, як AGM, але їх вартість значно нижче.
| Код ВЕСТА | Ємність А*г | Тип корпуса | Струм холодного пуску, А EN | Резервна ємність, хв | Розміри | Тип нижнього кріплення | Полюсний вивід | Тип зєднання: К-конусне П-перехідник Б-болтове | Струмовідвід | Кількість батарей на піддоні | ||
| Д | Ш | В | ||||||||||
| 6СТ-63А | 63 | LB2 | 620 | 100 | 242 | 175 | 175 | B13 | 0/1 | 1 | 84 | |
| 6СТ-63А | 63 | L2 | 620 | 100 | 242 | 175 | 190 | B13 | 0/1 | 1 | 84 | |
| 6СТ-78А | 78 | LB3 | 720 | 130 | 276 | 175 | 175 | B13 | 0/1 | 1 | 64 | |
| 6СТ-78А | 78 | L3 | 720 | 130 | 276 | 175 | 190 | B13 | 0/1 | 1 | 64 | |
| 6СТ-110А | 110 | LB5 | 850 | 180 | 353 | 175 | 175 | B13 | 0/1 | 1 | 48 | |
| 6СТ-110А | 110 | L5 | 850 | 180 | 353 | 175 | 190 | B13 | 0/1 | 1 | 48 | |
| 6СТ-145АЗ | 145 | А | 950 | 260 | 513 | 189 | 217 | B00 | 3/4 | К/П | 1/П5 | 32 |
| 6СТ-185АЗ | 185 | B | 1150 | 360 | 513 | 223 | 217 | B00 | 3/4 | К/П | 1/П5 | 28 |
| 6СТ-195АЗ | 195 | B | 1350 | 390 | 513 | 223 | 217 | B00 | 3/4 | К/П | 1/П5 | 28 |
| 6СТ-200АЗ | 200 | B | 1450 | 410 | 513 | 223 | 217 | B00 | 3/4 | К/П | 1/П5 | 28 |
| 6СТ-240АЗ | 240 | С | 1500 | 460 | 518 | 274 | 237 | B00 | 3/4 | К/П | 1/П5 | 24 |


